Listaxe de espera da categoría de condutor



Listaxe de espera da categoría de condutor (grupo IV.1) da Universidade de Santiago de Compostela derivada da oposición convocada por resolución reitoral do 18 de decembro de 2008.
Orde Nome completo NIF Exercicios superados Puntuación total Campus Estado
Cascallar Janza, José Luis ***3644** 4 70.34 A Dispońible
Rial Eiras, Fernando ***8242** 4 68.3 A Dispońible
Souto Sieiro, Manuel ***6616** 4 67.69 A En Suspensión
Calvo Vieito, Roberto ***9098** 4 66.79 S Baixa na lista
Moreira Bouza, Óscar ***7729** 4 64.71 A En Suspensión
López Rodríguez, Gerardo ***2716** 4 64.15 L En Suspensión
García Lińeira, Plácido ***1781** 4 63.67 A Contratado
López Mallou, José Manuel ***9377** 4 61.8 S Dispońible
Barba Rodríguez, José ***5548** 4 61.1 S Dispońible
10  Rey Gens, José Ángel ***7706** 4 60.03 S Dispońible
11  Pérez Picallo, José Antonio ***6574** 4 59.66 S En Suspensión
12  Senín Pińeiro, Pedro Adolfo ***7110** 4 56.07 S En Suspensión
13  Fuentes Mourís, Ramón Jesús José ***9087** 4 55.01 A Dispońible
14  Moledo Carballo, Manuel ***9241** 4 52.94 S Dispońible
15  Vilar Suárez, Jorge ***1831** 4 52.91 S Dispońible
16  Fontenla Bures, Naim ***2373** 4 51.94 S Dispońible
17  Redondo Marroquin, Xenxo ***2595** 4 51.89 S Dispońible
18  Rivas Troitińo, Jesús ***4868** 4 51.89 S Dispońible
19  Nespereira Ulla, David ***4539** 4 51.3 S Dispońible
20  Vidal Dopazo, José Manuel ***8449** 4 47.81 A En Suspensión
21  Pińeiro Vázquez, Florentino ***0357** 4 45.27 L En Suspensión
22  Castro Blanco, Mario Alberto ***2764** 4 45.02 A Dispońible
23  Núńez Botana, Ramón Enrique ***2757** 4 44.47 A Dispońible
24  Pintos Morońo, Antonio ***4944** 4 38.83 S Dispońible
25  Vázquez Gómez, Aurelio ***4893** 1 29.87 S Dispońible
26  Rodríguez García, Manuel ***1103** 1 28 L Dispońible
27  Moreira Fernández, Manuel Marcial ***9592** 1 27.77 S Dispońible
28  Trabazos Castro, Juan Carlos ***0358** 1 27 A Dispońible
29  Gayoso Fernández, Antón ***5708** 1 26.67 A Dispońible
30  Botana Sánchez, José Ramón ***5345** 1 26.67 S Dispońible
31  Cancela Vázquez, Manuel ***6754** 1 26.33 A Dispońible
32  Muińo Vázquez, Manuel ***1242** 1 25.33 S Dispońible
33  Pampín Framil, Marcos ***3647** 1 23.67 A Dispońible
34  Otero Aldariz, Raúl ***4814** 1 23.33 A Dispońible
35  Rico Riveira, Juan Carlos ***7250** 1 23.23 A Dispońible
36  Filgueira Outeiro, Juan Carlos ***7610** 1 23 A Dispońible
37  Otero Ledo, Roberto ***2060** 1 22.67 A Dispońible
38  Beiroa Salvado, David ***3176** 1 22.67 S Dispońible
39  Novoa Ignacio, Raúl Álvaro ***9544** 1 22.33 A Dispońible
40  Rocha Fernández, José ***9753** 1 22.2 A Dispońible
41  Carrillo López, Fernando ***1447** 1 22 A Dispońible
42  Bermúdez Souto, Felipe ***4475** 1 22 A Dispońible
43  Cabanas Meilán, José Carlos ***7192** 1 21.67 A Dispońible
44  Varela Noya, Francisco ***4313** 1 21.33 A Dispońible
45  Sánchez Rodríguez, Ángel ***6241** 1 21 S Dispońible
46  Pasaro Gómez, Manuel ***4447** 1 21 A Dispońible
47  Blanco Castińeiras, Jacob ***4021** 1 21 S Dispońible
48  Fontao Otero, Samuel ***3958** 1 20.67 A Dispońible
49  Dopico Miranda, Miguel ***9917** 1 20.6 A Dispońible
50  Alborés Mayán, José Antonio ***3092** 1 20.33 A Dispońible
51  Romero Vázquez, José Roberto ***2566** 1 20 S Dispońible
52  Vázquez Gallego, Julio ***5308** 1 19.8 A Dispońible
53  Páxaro Gómez, Eva ***4013** 1 19.7 A Dispońible
54  Ferreiro Castro, Manuel ***3102** 1 19.67 S Dispońible
55  Framil Rego, José Manuel ***7820** 1 19.67 S Dispońible
56  Camino Calvo, Miguel Ángel ***6267** 1 19.67 S Dispońible
57  Touceda Bugallo, José Carlos ***1770** 1 19.67 A Dispońible
58  Varela Ferreiro, José Manuel ***0309** 1 19.67 A Dispońible
59  Casal López, Marcos ***6842** 1 19.67 A Dispońible
60  Martínez Puente, Fernando Ivo ***6323** 1 19.33 S Dispońible
61  Vidal Reimundez, José Manuel ***9126** 1 19 S Dispońible
62  Rial Barroso, Adrián ***4977** 1 19 S Dispońible
63  Rodríguez Iglesias, José Ángel ***7954** 1 18.7 S Dispońible
64  Meilán Arroyo, Celestino ***3909** 1 18.67 A Dispońible
65  Vilarińo González, Adrián ***9642** 1 18.67 L Dispońible
66  Tarrío Golán, Miguel ***0804** 1 18.33 S Dispońible
67  Hermida Casero, Julian ***8927** 1 18.33 S Dispońible
68  Martínez García, Jesús ***6166** 1 18 S Dispońible
69  Losada Sánchez, José Ángel ***9842** 1 18 S Dispońible

Nota: A información contida na columna “Estado” refírese á situación do aspirante con respecto a esa lista.


Lenda (Campus): 
S: Santiago / L: Lugo / A: Ambos