Listaxe de espera da categoría de técnico especialista en informática, especialidade administración de sistemas



Listaxe de espera da categoría de técnico especialista en informática, especialidade administración de sistemas derivada da oposición convocada por resolución reitoral do 31 de xullo de 2012. Promoción interna.
Orde Nome completo NIF Exercicios superados Puntuación total Campus Estado
González Pastoriza, María Teresa ***9260** 1 42.22 S Dispońible
Listaxe de espera da categoría de técnico especialista en informática, especialidade administración de sistemas derivada da oposición convocada por resolución reitoral do 31 de xullo de 2012. Acceso libre.
Orde Nome completo NIF Exercicios superados Puntuación total Campus Estado
Lata Fernández, Jacobo ***1263** 3 52.33 A Dispońible
Vázquez Álvarez, Miguel ***7988** 3 51.31 A En Suspensión
Guillén Camba, Fernando ***0719** 3 48.519 S En Suspensión
Lamela Álvarez, Fernando ***9967** 3 47.377 A En Suspensión
López Vázquez, Santiago ***8503** 3 47.161 A Dispońible
Blanco Rivera, Marcos Antonio ***0827** 3 46.659 S En Suspensión
Valtuille Pérez, Félix ***8040** 1 46.977 S Dispońible
Rodríguez Couto, Juan ***7593** 1 45.233 S Dispońible
Goyanes Viviani, Javier ***9622** 1 45.233 S Dispońible
10  Pampín Iglesias, Francisco José ***2014** 1 44.884 S Dispońible
11  Pereira Varela, María Mercedes ***7037** 1 44.186 S Dispońible
12  De Vega de Vega, Emiliano Héctor ***2467** 1 43.837 A Dispońible
13  Outeiral Barbazán, Agustín ***7765** 1 38.535 S Dispońible
14  Álvarez Castro, Gabriel ***1435** 1 33.035 A Dispońible
15  Calvo García, Juan Álvaro ***9239** 1 27.888 A Dispońible
16  Figueroa Iglesias, Juan Ramón ***9311** 1 27.73 A Dispońible
17  Val Barbeira, Javier María ***9833** 1 26.337 A Dispońible
18  Franco Vázquez, Luis ***3696** 1 25.533 A Dispońible
19  Pampillón Davila, Juan José ***0855** 1 25.437 A Dispońible
20  Méndez Digón, Carmen ***0695** 1 25.337 A Dispońible
21  Molinero Álvarez, Miguel Ángel ***0547** 1 25.279 A Dispońible
22  Silva González, Luis Emilio ***0665** 1 25.021 A Dispońible
23  López Rivas, Antonio Daniel ***0148** 1 24.767 A Dispońible
24  Fernández Carballo, Óscar ***3623** 1 24.381 A Dispońible
25  Martínez Martínez, Javier ***7140** 1 24.177 S Dispońible
26  Farińa Ares, Ricardo ***4557** 1 24.04 A Dispońible
27  Carral Sánchez, Luis ***2048** 1 23.777 S Dispońible
28  Araújo Vilar, María Loreto ***0341** 1 23.684 S Dispońible
29  Pazos Campos, Eloy ***0229** 1 23.586 S Dispońible
30  Sueiras Pascual, Santiago ***1950** 1 23.437 A Dispońible
31  Hervella Gómez, Fernando ***8397** 1 22.737 A Dispońible
32  Pérez Yáńez, Antonio ***7292** 1 22.688 A Dispońible
33  Martín Ponte, David ***9660** 1 22.679 A Dispońible
34  Ansede Ogando, Antonio ***1524** 1 22.326 S Dispońible
35  Rodríguez Rodríguez, José Antonio ***2770** 1 22.326 A Dispońible
36  Rodríguez Domínguez, Daniel ***5633** 1 21.977 A Dispońible
37  Rozas Alvarez, Antonio ***6184** 1 21.977 S Dispońible
38  Dopico Parada, Alberto ***6392** 1 21.977 A Dispońible
39  Botana Iglesias, Juan Roldán ***1634** 1 21.977 A Dispońible
40  Trigo Lage, Diego ***8833** 1 21.977 A Dispońible
41  Lubián Espinosa, David ***3847** 1 21.928 A Dispońible
42  Silvar Sánchez, Marcos ***9903** 1 21.733 A Dispońible
43  Cotelo Lema, José Antonio ***1279** 1 21.628 A Dispońible
44  Gómez Sánchez, Darío Román ***1054** 1 21.628 S Dispońible
45  Suárez Vázquez, Rubén ***3592** 1 21.628 A Dispońible
46  Castro Fuentes, Isaac ***1527** 1 21.628 S Dispońible
47  Puebla González, Luis Gonzalo ***4650** 1 21.379 A Dispońible
48  Cid Pozo, Valme ***9537** 1 21.337 S Dispońible
49  Bańobre Dopico, Daniel ***6808** 1 21.279 S Dispońible
50  López Abella, Silvia ***3980** 1 20.581 S Dispońible
51  Rodríguez Vargas, Miguel Ángel ***9937** 1 20.54 A Dispońible
52  Rubio Prieto, Miguel Ángel ***6585** 1 20.337 S Dispońible
53  Rocha Citoula, José ***9236** 1 20.333 S Dispońible
54  Mosquera González, Julio ***2713** 1 20.333 A Dispońible
55  Picola Alonso, Gonzalo ***6221** 1 20.233 S Dispońible
56  Manteiga Gorgal, Néstor ***3208** 1 20.233 A Dispońible
57  Oliveira Fuentes, José Ernesto ***6592** 1 20.233 S Dispońible
58  Galdo Gómez, Víctor Manuel ***1738** 1 20.233 A Dispońible
59  Sotelo Rodríguez, Nuria ***7145** 1 20.233 A Dispońible
60  Lamas Fernández, Antonio ***2145** 1 20.233 S Dispońible
61  Blanco Antelo, Juan Ángel ***5871** 1 20.233 A Dispońible
62  Otero Justo, Alejandro ***2011** 1 20.233 A Dispońible
63  Arias Río, Brais ***5005** 1 20.233 A Dispońible
64  Vázquez Suárez, Carlos ***0648** 1 19.988 A Dispońible
65  Tenreiro Míguez, Oscar ***6161** 1 19.884 A Dispońible
66  Bergantińos Jove, Leandro ***7632** 1 19.884 A Dispońible
67  Crespo García, Pablo ***1685** 1 19.884 A Dispońible
68  Fernández Martínez-Moras, Enrique ***3797** 1 19.884 A Dispońible
69  Pan Fidalgo, Miguel ***7230** 1 19.884 A Dispońible
70  Domínguez Rodríguez, María del Mar ***6916** 1 19.535 A Dispońible
71  Guitián Ballester, José Antonio ***3008** 1 19.535 S Dispońible
72  Castańo Pińeiro, Miguel Ángel ***6778** 1 19.535 A Dispońible
73  Paniagua Fernández, José Luis ***3584** 1 19.535 S Dispońible
74  Varela Pińeiro, Adrián ***8659** 1 19.535 A Dispońible
75  Fidalgo Rodríguez, Alberto Javier ***5119** 1 19.437 A Dispońible
76  Otero Paz, Samuel ***7009** 1 19.388 S Dispońible
77  Rivas Fraga, Juan José ***8031** 1 19.186 A Dispońible
78  Pesqueira Souto, David ***1402** 1 19.186 S Dispońible
79  Iglesias Fernández, Ignacio ***1705** 1 19.186 S Dispońible
80  Álvarez Alonso, Miguel Ángel ***3790** 1 19.186 A Dispońible
81  Doval Lois, Enrique ***6419** 1 19.186 A Dispońible
82  González Dopazo, Julia ***8608** 1 19.186 A Dispońible
83  Casas Iglesias, Javier ***8480** 1 18.837 S Dispońible
84  Barral Rodríguez, Xabier ***3672** 1 18.837 A Dispońible
85  De Castro-Acuńa Vidal, Gonzalo ***4253** 1 18.837 A Dispońible
86  Insua García, José Manuel ***1932** 1 18.837 S Dispońible
87  Porras Lema, Graciela ***1080** 1 18.837 A Dispońible
88  Cacheda Vilar, David ***9077** 1 18.837 A Dispońible
89  Sande Veiga, Víctor ***0106** 1 18.74 A Dispońible
90  Martínez Ruzo, Jesús Manuel ***2534** 1 18.488 S Dispońible
91  Rosende Dopazo, Roberto ***7298** 1 18.488 A Dispońible
92  González Gómez, Alejandro ***7096** 1 18.488 A Dispońible
93  Ramos Rey, Susana María ***8215** 1 18.34 A Dispońible
94  Iglesias Álvarez, Ignacio ***1496** 1 18.14 L Dispońible
95  Bermúdez Seoane, Oscar Miguel ***0680** 1 18.14 A Dispońible
96  Villaverde Gulías, Manuel ***8252** 1 18.14 A Dispońible
97  Espasandín Landeira, Álvaro ***9823** 1 18.14 S Dispońible
98  Lorenzo Balbís, Diego ***7215** 1 18.14 A Dispońible
99  Varela Pérez, Manuel Ángel ***2012** 1 18.14 A Dispońible
100  López Cancelada, Alberto ***3252** 1 18.14 S Dispońible

Nota: A información contida na columna “Estado” refírese á situación do aspirante con respecto a esa lista.


Lenda (Campus): 
S: Santiago / L: Lugo / A: Ambos